隨著交換學校陸續寄來邀請函或錄取通知書之際,106-1赴大陸交換計劃行前說明會也即將展開,
桃園校區說明會6月12日(星期一)中午12:10-14:00在設計大樓M104會議室;
台北校區訂在6/14(週三)的中午12:10-14:00在B901會議室舉行 。
同學當天必須繳交的紙本資料有:
一、獲推薦錄取資格暨各項規定同意書(交換期間寫2017年9月至2018年1月)
二、銘傳大學前往國外交換學生切結書、
三、家長/監護人同意書(家長一定要親自簽名,用電子簽或是列印下來簽名後,彩色列印)
具役男身份的本地生除了要繳交上述資料之外,還要填寫:
一、具役男身份學生出國切結書(出國期間寫2017年9月1日至2018年1月31日)
二、具有役男身份因奉派或推薦出國學生名冊。
如有延畢情形的役男還要填寫
三、延長修業年限申請表(二、三兩表,詳細填寫後用原檔格式的電子檔伊媚兒給我)。
各項表單,進入陸教處網站→赴大陸交換研習→相關資料下載使用(pdf檔案的下載列印填寫,word或excel直接電腦打字原格式電郵)
具有役男身分出國者要填4-5張表單,其餘同學要填3張表單。
行前說明會十分重要,務必準時出席!!!
..............................................................................................................................................................................................................................
2017年秋季赴大陸高校交換學生計畫第三梯次推薦名單公告
2017年秋季赴大陸頂尖大學交換學生計畫,第三梯次有2位同學申請,經審核,2位同學為第二次申請交換,
故需上學生報告書,始獲得推薦交換資格,名單如下表。
獲推薦同學須於規定期限內繳交申請該校的相關表單 (https://goo.gl/mcxnSV) 。
繳交格式:參照2017秋季甄選重要日程→繳交照片圖片文件規格及方式→推薦名單公布後,所要繳交資料。
編號 | 獲推薦學校 | 姓 | 名 | 大學部 | 學號 | 所屬學院 | 所屬系別 | 國籍 | 年級 |
1 | 北京理工大學 | 楊 | 育維 | 碩士班 | 05096012 | 設計學院 | 數位媒體設計學系 | 台灣 | 1 |
2 | 北京師範大學 | 葉 | 詩婷 | 碩士班 | 05086071 | 社會科學院 | 諮商與工商心理學系 | 台灣 | 1 |
3 | 湖南大學 | 陳 | 昕妍 | 大學部 | 05402413 | 健科技科學院 | 醫療資訊與管理學系 | 大陸 | 1 |
註:沈蕓因故放棄獲推薦湖南大學資格,由第二梯次未獲分配之陳昕妍同學遞補。
.............................................................................................................................................................................................
2017年秋季赴大陸頂尖大學交換學生計畫,第二階段有14位同學申請,
經審核,2位同學資料不全,7位同學
未獲分配,獲得推薦交換有5位同學,名單如下表。
獲推薦同學須於規定期限內繳交申請該校的相關表單 (https://goo.gl/mcxnSV) 。
繳交格式:參照2017秋季甄選重要日程→繳交照片圖片文件規格及方式→推薦名單公布後,所要繳交資料。
編號 | 獲推薦學校 | 姓 | 名 | 大學部 | 學號 | 所屬學院 | 所屬系別 | 國籍 | 年級 |
1 | 湖南大學 | 沈 | 蕓 | 大學部 | 05332490 | 傳播學院 | 新聞學系 | 大陸 | 1 |
2 | 四川大學 | 廖 | 婉廷 | 大學部 | 03330113 | 傳播學院 | 新聞學系 | 台灣 | 3 |
3 | 北京理工大學 | 楊 | 右傑 | 大學部 | 02390271 | 健科技科學院 | 生物科技學系 | 台灣 | 3 |
4 | 鄭州大學 | 鄭 | 惠寧 | 大學部 | 03242414 | 設計學院 | 建築學系 | 大陸 | 3 |
5 | 吉林大學 | 邊 | 靜 | 大學部 | 05322452 | 傳播學院 | 廣播電視學系 | 大陸 | 1 |
註:廖婉婷因故放棄獲推薦北京師範大學資格,申請第二階段甄選。
未獲分配的同學,歡迎下次再參加赴大陸交換計劃
編號 | 姓 | 名 | 大學部 | 學號 | 所屬學院 | 所屬系別 | 國籍 | 年級 |
1 | 駱 | 婉凌 | 大學部 | 05262443 | 傳播學院 | 廣告暨策略行銷學系 | 大陸地區 | 1 |
2 | 益 | 曉蓉 | 大學部 | 05442423 | 教育暨語文學院 | 應用日語學系 | 大陸地區 | 1 |
3 | 陳 | 昕妍 | 大學部 | 05402413 | 健科技科學院 | 醫療資訊與管理學系 | 大陸地區 | 1 |
4 | 曾 | 有成 | 大學部 | 03242450 | 設計學院 | 建築學系/碩士班 | 大陸地區 | 3 |
5 | 錢 | 抒 | 大學部 | 05322443 | 傳播學院 | 廣播電視學系 | 大陸地區 | 1 |
6 | 洪 | 濤 | 大學部 | 04362436 | 資訊學院 | 資訊工程學系/所 | 大陸地區 | 2 |
7 | 姚 | 巒埔 | 大學部 | 03242466 | 設計學院 | 建築學系/碩士班 | 大陸地區 | 3 |
欲參加第三次甄選,和再度參加交換的同學,請参看秋2017季班交換第三階段學校資訊一覽表,
特別留意報名對象的限制,4/20晚上12:00前截止申請。
.......................................................................................................................................................................................................................
2017年秋季赴大陸頂尖大學交換學生計畫,共有106位同學申請,業經審核,第一階段有84位獲得推薦交換,名單如下表。
獲推薦前往上海交通、北京理工、華東師範三校交換的同學,按照2017秋季甄選重要日程規定,速於4/12晚上12:00以前繳交
(使用原先申請的電郵信箱,同一封信直接附加) 申請該校的相關表單 (https://goo.gl/mcxnSV) 。
繳交格式:參照2017秋季甄選重要日程→繳交照片圖片文件規格及方式→推薦名單公布後,所要繳交資料。
其餘獲推薦去他校交換的同學,各項資料繳交期限依照2017秋季甄選重要日程之規定,表單下載方式同上。
編號 | 獲推薦學校 | 姓 | 名 | 學制 | 學號 | 所屬學院 | 所屬系別 | 國籍 | 年級 |
1 | 上海大學 | 劉 | 敏慧 | 大學部 | 03202164 | 觀光學院 | 餐旅管理學系 | 台灣 | 3 |
2 | 上海大學 | 鄭 | 宜苓 | 大學部 | 03200051 | 觀光學院 | 餐旅管理學系 | 台灣 | 3 |
3 | 上海大學 | 陳 | 德祐 | 大學部 | 03551053 | 社會科學院 | 經濟學系 | 台灣 | 3 |
4 | 上海大學 | 方 | 麗淇 | 大學部 | 04570575 | 管理學院 | 國際企業學系 | 台灣 | 2 |
5 | 上海大學 | 賀 | 嘉康 | 大學部 | 04542443 | 管理學院 | 財務金融學系 | 大陸 | 2 |
6 | 上海大學 | 金 | 溢愷 | 大學部 | 05372421 | 資訊學院 | 電子工程學系 | 大陸 | 1 |
7 | 上海大學 | 楊 | 淳淳 | 大學部 | 05332420 | 傳播學院 | 新聞學系 | 大陸 | 1 |
8 | 上海大學 | 付 | 倬 | 大學部 | 03322436 | 傳播學院 | 廣播電視學系 | 大陸 | 3 |
9 | 上海大學 | 馮 | 涵悅 | 大學部 | 05182455 | 觀光學院 | 休閒遊憩管理學系 | 大陸 | 1 |
10 | 上海交通大學 | 葛 | 宇婕 | 大學部 | 05060230 | 社會科學院 | 社會與安全管理學系 | 台灣 | 1 |
11 | 上海交通大學 | 張 | 喆瑩 | 大學部 | 05240262 | 設計學院 | 建築學系 | 台灣 | 1 |
12 | 上海交通大學 | 張 | 雅鈞 | 大學部 | 05240502 | 設計學院 | 建築學系 | 台灣 | 1 |
13 | 上海交通大學 | 談 | 哲明 | 大學部 | 05362435 | 資訊學院 | 資訊工程學系 | 大陸 | 1 |
14 | 上海交通大學 | 馮 | 穎 | 大學部 | 04542584 | 管理學院 | 財務金融學 | 大陸 | 2 |
15 | 上海財經大學 | 洪 | 嘉妤 | 大學部 | 03202050 | 觀光學院 | 觀光事業學系 | 台灣 | 3 |
16 | 上海財經大學 | 黃 | 詩涵 | 大學部 | 03202084 | 觀光學院 | 觀光事業學系 | 台灣 | 3 |
17 | 上海財經大學 | 方 | 思瑤 | 大學部 | 04552420 | 社會科學院 | 經濟學系 | 大陸 | 2 |
18 | 大連理工大學 | 陳 | 虹潔 | 大學部 | 04040366 | 設計學院 | 都市規劃與防災學系 | 台灣 | 2 |
19 | 大連理工大學 | 林 | 樺 | 大學部 | 04422436 | 資訊學院 | 資訊工程學系 | 大陸 | 2 |
20 | 大連理工大學 | 王 | 佳雨 | 碩士班 | 05116284 | 管理學院 | 企業管理學系 | 大陸 | 1 |
21 | 中山大學 | 張 | 婷雅 | 大學部 | 05180741 | 觀光學院 | 休閒遊憩管理學系 | 台灣 | 1 |
22 | 中山大學 | 李 | 竺頻 | 大學部 | 04520750 | 管理學院 | 會計學系 | 台灣 | 2 |
23 | 中山大學 | 陳 | 予婕 | 大學部 | 03430663 | 教育暨語文學院 | 應用中國文學系 | 台灣 | 3 |
24 | 中山大學 | 溫 | 苑 | 大學部 | 05182412 | 觀光學院 | 休閒遊憩管理學系 | 大陸 | 1 |
25 | 中山大學 | 林 | 苑卉 | 大學部 | 04542541 | 管理學院 | 財務金融學系 | 大陸 | 2 |
26 | 中國傳媒大學 | 郭 | 芷安 | 大學部 | 04262551 | 傳播學院 | 廣告暨策略行銷學系 | 台灣 | 2 |
27 | 中國傳媒大學 | 張 | 思涵 | 大學部 | 04573162 | 國際學院 | 新聞與大眾傳播學位學程 | 台灣 | 2 |
28 | 中國傳媒大學 | 陳 | 宇絢 | 大學部 | 03342424 | 傳播學院 | 廣告暨策略行銷學系 | 大陸 | 3 |
29 | 北京交通大學 | 張 | 慈君 | 大學部 | 05541694 | 管理學院 | 財務金融學系 | 台灣 | 1 |
30 | 北京交通大學 | 郭 | 頤 | 大學部 | 03330156 | 傳播學院 | 新聞學系 | 台灣 | 3 |
31 | 北京交通大學 | 鄭 | 筑云 | 大學部 | 03330395 | 傳播學院 | 新聞學系 | 台灣 | 3 |
32 | 北京師範大學 | 劉 | 晏均 | 大學部 | 05320665 | 傳播學院 | 廣播電視學系 | 台灣 | 1 |
33 | 北京師範大學 | 廖 | 婉廷 | 大學部 | 03330113 | 傳播學院 | 新聞學系 | 台灣 | 3 |
34 | 北京師範大學 | 王 | 采瑩 | 大學部 | 03330024 | 傳播學院 | 新聞學系 | 台灣 | 3 |
35 | 北京師範大學 | 張 | 俐暘 | 大學部 | 04432422 | 教育暨語文學院 | 應用中國文學系 | 大陸 | 2 |
36 | 北京師範大學 | 高 | 佳程 | 大學部 | 04432413 | 教育暨語文學院 | 華語文教學學系 | 大陸 | 2 |
37 | 四川大學 | 塗 | 興惠 | 大學部 | 03450900 | 教育暨語文學院 | 華語文教學學系 | 台灣 | 3 |
38 | 四川大學 | 何 | 怡萱 | 大學部 | 03560823 | 管理學院 | 企業管理學系 | 台灣 | 3 |
39 | 四川大學 | 劉 | 洪捷 | 大學部 | 05182464 | 觀光學院 | 休閒遊憩管理學系 | 大陸 | 1 |
40 | 四川大學 | 王 | 宇鵠 | 大學部 | 03332440 | 傳播學院 | 新聞學系 | 大陸 | 3 |
41 | 江南大學 | 湯 | 涵妃 | 大學部 | 05432430 | 教育暨語文學院 | 應用中國文學系 | 大陸 | 1 |
42 | 東南大學 | 曾 | 郁涵 | 大學部 | 04240051 | 設計學院 | 建築學系 | 台灣 | 2 |
43 | 東南大學 | 黃 | 奕祥 | 大學部 | 03240025 | 設計學院 | 建築學系 | 台灣 | 3 |
44 | 東南大學 | 王 | 淳鴻 | 大學部 | 03240540 | 設計學院 | 建築學系 | 台灣 | 3 |
45 | 武漢大學 | 郭 | 凱芸 | 大學部 | 05320515 | 傳播學院 | 廣播電視學系 | 台灣 | 1 |
46 | 武漢大學 | 陳 | 盈妤 | 大學部 | 05320391 | 傳播學院 | 廣播電視學系 | 台灣 | 1 |
47 | 武漢大學 | 魏 | 辰如 | 大學部 | 04180211 | 傳播學院 | 廣告暨策略行銷學系 | 台灣 | 1 |
48 | 武漢大學 | 甘 | 珮君 | 大學部 | 05450895 | 教育暨語文學院 | 華語文教學學系 | 台灣 | 1 |
49 | 南京大學 | 林 | 柔安 | 大學部 | 05410062 | 法律學院 | 法律學系 | 台灣 | 1 |
50 | 南京大學 | 寗 | 筱柔 | 大學部 | 04432520 | 教育暨語文學院 | 應用中國文學系 | 台灣 | 2 |
51 | 哈爾濱工程大學 | 花 | 嘉隆 | 大學部 | 05080102 | 社會科學院 | 諮商與工商心理學系 | 台灣 | 1 |
52 | 哈爾濱工程大學 | 李 | 柔辰 | 大學部 | 05080225 | 社會科學院 | 諮商與工商心理學系 | 台灣 | 1 |
53 | 浙江大學 | 林 | 松賢 | 大學部 | 04160410 | 資訊學院 | 資訊傳播工程學系 | 台灣 | 2 |
54 | 浙江大學 | 陳 | 冠霖 | 大學部 | 04160480 | 資訊學院 | 資訊傳播工程學系 | 台灣 | 2 |
55 | 浙江大學 | 林 | 昀璇 | 碩士班 | 05066031 | 社會科學院 | 社會與安全管理學系 | 台灣 | 1 |
56 | 浙江大學 | 劉 | 珮妘 | 大學部 | 03422004 | 教育暨語文學院 | 應用英語學系 | 台灣 | 3 |
57 | 浙江大學 | 黃 | 皓暄 | 大學部 | 03422074 | 教育暨語文學院 | 應用英語學系 | 台灣 | 3 |
58 | 浙江大學 | 許 | 司琪 | 大學部 | 04562413 | 管理學院 | 財務金融學系 | 大陸 | 2 |
59 | 浙江大學 | 吳 | 詩婕 | 大學部 | 04242474 | 設計學院 | 建築學系 | 大陸 | 2 |
60 | 浙江大學 | 徐 | 子昕 | 大學部 | 04542470 | 管理學院 | 財務金融學系 | 大陸 | 2 |
61 | 浙江大學 | 吳 | 錦宇 | 大學部 | 04562422 | 管理學院 | 財務金融學系 | 大陸 | 2 |
62 | 浙江大學 | 周 | 雅潔 | 大學部 | 03562423 | 管理學院 | 風險管理與保險學系 | 大陸 | 3 |
63 | 湖南大學 | 羅 | 嘉慧 | 大學部 | 05320303 | 傳播學院 | 廣播電視學系 | 香港 | 1 |
64 | 華中師範大學 | 杜 | 洋 | 大學部 | 05322461 | 傳播學院 | 廣播電視學系 | 大陸 | 1 |
65 | 華東師範大學 | 高 | 佩瑜 | 大學部 | 04080342 | 社會科學院 | 諮商與工商心理學系 | 台灣 | 2 |
66 | 華東師範大學 | 蔡 | 羽涵 | 大學部 | 04450411 | 教育暨語文學院 | 華語文教學學系 | 台灣 | 2 |
67 | 華南理工大學 | 鍾 | 子涵 | 大學部 | 03240230 | 設計學院 | 建築學系 | 台灣 | 3 |
68 | 華南理工大學 | 賴 | 沛 | 大學部 | 04242616 | 設計學院 | 建築學系 | 台灣 | 2 |
69 | 華南理工大學 | 許 | 銘展 | 大學部 | 03240203 | 設計學院 | 建築學系 | 台灣 | 3 |
70 | 華南理工大學 | 林 | 子淇 | 大學部 | 04092432 | 設計學院 | 數位媒體設計學系 | 大陸 | 2 |
71 | 華南理工大學 | 張 | 詩 | 大學部 | 03322420 | 傳播學院 | 廣播電視學系 | 大陸 | 3 |
72 | 廈門大學 | 林 | 意軒 | 大學部 | 04570470 | 管理學院 | 國際企業學系 | 台灣 | 2 |
73 | 廈門大學 | 黃 | 心薇 | 大學部 | 04450374 | 教育暨語文學院 | 華語文教學學系 | 台灣 | 2 |
74 | 廈門大學 | 周 | 筠淩 | 大學部 | 04570762 | 管理學院 | 國際企業學系 | 台灣 | 2 |
75 | 廈門大學 | 呂 | 芃融 | 大學部 | 04571022 | 管理學院 | 國際企業學系 | 台灣 | 2 |
76 | 廈門大學 | 邢 | 逸雯 | 大學部 | 04540355 | 管理學院 | 財務金融學系 | 台灣 | 2 |
77 | 廈門大學 | 朱 | 心怡 | 大學部 | 04452410 | 教育暨語文學院 | 華語文教學學系 | 大陸 | 2 |
78 | 廈門大學 | 趙 | 怡音 | 大學部 | 05312484 | 傳播學院 | 新媒體暨傳播管理學系 | 大陸 | 1 |
79 | 廈門大學 | 胡 | 琰 | 大學部 | 05312493 | 傳播學院 | 新媒體暨傳播管理學系 | 大陸 | 1 |
80 | 廈門大學 | 沈 | 婕 | 大學部 | 05072443 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 大陸 | 1 |
81 | 廈門大學 | 王 | 藝霏 | 大學部 | 05432412 | 教育暨語文學院 | 應用中國文學系 | 大陸 | 1 |
82 | 暨南大學 | 周 | 郁文 | 大學部 | 04450356 | 教育暨語文學院 | 華語文教學學系 | 台灣 | 2 |
83 | 暨南大學 | 楊 | 涴如 | 大學部 | 03330140 | 傳播學院 | 新聞學系 | 台灣 | 3 |
84 | 暨南大學 | 萬 | 歆雅 | 大學部 | 03342442 | 傳播學院 | 廣告暨策略行銷學系 | 大陸 | 3 |
未獲分配推薦交換的同學,請參加第二階段的甄選,詳細辦法請見赴大陸交換研習→2017秋季甄選重要日程→第二階段線上申請
志願填寫務要參看2017秋季交換第二階段學校資訊一覽表
未獲推薦學校 | 姓 | 名 | 學制 | 學號 | 所屬學院 | 所屬系別 | 國籍 | 年級 | 備註 |
請參加第二次甄選 | 吳 | 霜 | 大學部 | 05542476 | 管理學院 | 財務金融學系 | 大陸 | 1 | 無法分配 |
請參加第二次甄選 | 沈 | 蕓 | 大學部 | 05332490 | 傳播學院 | 新聞學系 | 大陸 | 1 | 無法分配 |
請參加第二次甄選 | 駱 | 婉淩 | 大學部 | 05262443 | 傳播學院 | 廣告暨策略行銷學系 | 大陸 | 1 | 南京不收陸生 |
請參加第二次甄選 | 吳 | 如宇 | 大學部 | 05332472 | 傳播學院 | 新聞學系 | 大陸 | 1 | 無法分配 |
請參加第二次甄選 | 益 | 曉蓉 | 大學部 | 05442423 | 教育暨語文學院 | 應用日語學系 | 大陸 | 1 | 無法分配 |
請參加第二次甄選 | 陳 | 昕妍 | 大學部 | 05402413 | 健科技科學院 | 醫療資訊與管理學系 | 大陸 | 1 | 無法分配 |
請參加第二次甄選 | 鄭 | 惠寧 | 大學部 | 03242414 | 設計學院 | 建築學系 | 大陸 | 3 | 東南不收陸生 |
請參加第二次甄選 | 曾 | 有成 | 大學部 | 03242450 | 設計學院 | 建築學系 | 大陸 | 3 | 哈工、重慶不收陸生 |
請參加第二次甄選 | 錢 | 抒 | 大學部 | 05322443 | 傳播學院 | 廣播電視學系 | 大陸 | 1 | 華東師範不收陸生 |
請參加第二次甄選 | 王 | 倩然 | 大學部 | 05322434 | 傳播學院 | 廣播電視學系 | 大陸 | 1 | 華東師範不收陸生 |
請參加第二次甄選 | 邊 | 靜 | 大學部 | 05322452 | 傳播學院 | 廣播電視學系 | 大陸 | 1 | 無法分配 |
請參加第二次甄選 | 洪 | 濤 | 大學部 | 04362436 | 資訊學院 | 資訊工程學系 | 大陸 | 2 | 無法分配 |
請參加第二次甄選 | 姚 | 巒埔 | 大學部 | 03242466 | 設計學院 | 建築學系 | 大陸 | 3 | 東南、華科不收陸生 |
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
2017年秋季赴大陸頂尖大學交換學生計畫,經過三場的說明會後,即日起受理報名,3/29晚上12:00止。
限已參加說明會的同學報名。
報名方式和繳交資料,請至本網頁→赴大陸交換研習→2017秋季甄選重要日程查詢
..................................................................................................................................................................................................................................
2017年秋季赴大陸頂尖大學交換學生計畫開跑,歡迎對開闊視野、多元學習、勇於挑戰,有興參的同學踴躍參加。
三場說明會正確日期和時間
桃園校區:3/15(星期三)中午12:10─15:00,EE401師培專業教室
金門校區:3/17(星期五)下午14:10─15:00,H201多媒體教室
台北校區:3/17(星期五)下午13:10─17:00,H201多媒體教室 (因學生反映當日下午有大二週會,故時間延後一小時開始)
2017年秋季赴大陸交換學生計畫,共有33所頂尖大陸高校,提供了149名交換機會!
今年與本校簽約招收春季交換生的姊妹校校包括:985的上海交通大學、浙江大學、北京理工大學、華南理工大學、湖南大學、武漢大學、東北大學、華東師範大學、廈門大學、重慶大學、華中科技大學、蘭州大學、南京大學、東南大學、大連理工大學、吉林大學、北京師範大學、西安交通大學、中國科學技術大學、中山大學、四川大學等21所大學。
211則有北京交通大學、上海大學、上海財經大學、安徽大學、西南大學、華中師範大學、華南師範大學、暨南大學、哈爾濱工程大學、鄭州大學、中國傳媒大學、江南大學等12所學校。
大陸教育交流處表示,同學歷年學業成績總平均在70分以上,每學期總平均成績和操性成績及格,免托福,就有機會參加甄選,前進大陸頂尖大學學習體驗,深入最大的就業市場,進而遊歷大江南北,擴展見聞。一年級下學期的同學可申請,畢業班有延畢資格的同學也可上學生報告書提出申請。
相關訊息請進入本網頁→赴大陸交換研習→2017秋季甄選重要日程查詢,儘早預備相關繳交資料,從容參加甄選。
大陸交換學生說明會 (須參加說明會才有交換資格) 當天可請公假
桃園校區:3/15(星期三)中午12:10─15:00,EE401師培專業教室
金門校區:3/17(星期五)下午14:10─15:00,H201多媒體教室
台北校區:3/17(星期五)下午13:10─17:00,H201多媒體教室
如有其他問題,請洽承辦人賈文玉老師,電話:(02)28824564轉2294
備註: 985工程是1998年5月4日提出中華人民共和國政府為了建設若干所世界一流大學和一批國際知名的高水準研究型大學而實施的建設工程,共有39所高校入選。
211工程是中華人民共和國政府於1990年代起針對中國高等教育而策劃及實行的一項戰略性政策, 211的含義是「21世紀的100所重點大學」。